|
Размеры
| Покрытие | |||||
PM | |||||||
Shape | Model No | R | L | I.C | S | d | BEJ750 |
![]() | WCMX030208R | 0,8 | 3.8 | 5.56 | 2.38 | 2.8 | ♦ |
WCMX040208R | 0,8 | 4.3 | 6.35 | 2.38 | 3.1 | ♦ | |
WCMX050308R | 0,8 | 5.4 | 7.94 | 3.18 | 3.2 | ♦ | |
WCMX06T308R | 0,8 | 6.5 | 9,525 | 3.97 | 3.7 | ♦ | |
WCMX080412R | 1.2 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 4.3 | ♦ |
--- ♦ - наличие на складе изготовителя
|