
| Обозначение | Размеры мм | Комплектующие | ||||||
| Правый/левый
(RH/LH) | PW | t max |
D min
|
D max
| F | L1 | Винт | Ключ |
|
VGFR/L-2530-T10-3C | 3 | 10 |
25 |
30 |
12,5 |
45 | SM5×16 | K4H |
|
VGFR/L-3038-T10-3C | 30 | 38 | ||||||
|
VGFR/L-3848-T10-3C | 38 | 48 | ||||||
|
VGFR/L-4860-T10-3C | 48 | 60 | ||||||
|
VGFR/L-6075-T10-3C | 60 | 75 | ||||||
|
VGFR/L-75100-T10-3C | 75 | 100 | ||||||
|
VGFR/L-100200-T10-3C | 100 | 200 | ||||||
|
VGFR/L-6075-T20-3C | 20 | 60 |
75 |
55 | ||||
|
VGFR/L-75100-T20-3C | 75 | 100 | ||||||
|
VGFR/L-100200-T20-3C | 100 | 200 | ||||||
|
VGFR/L-3048-T12-4C | 4 | 12 |
30 |
48 |
12 |
47 | ||
|
VGFR/L-4860-T12-4C | 48 | 60 | ||||||
|
VGFR/L-6075-T12-4C | 60 | 75 | ||||||
|
VGFR/L-75100-T12-4C | 75 | 100 | ||||||
|
VGFR/L-100150-T12-4C | 100 | 150 | ||||||
|
VGFR/L-150->-T12-4C | 150 | >150 | ||||||
|
VGFR/L-3048-T24-4C | 24 | 30 |
48 |
59 | ||||
|
VGR/LF-4860-T24-4C | 48 | 60 | ||||||
|
VGFR/L-6075-T24-4C | 60 | 75 | ||||||
|
VGFR/L-75100-T24-4C | 75 | 100 | ||||||
|
VGFR/L-100150-T24-4C | 100 | 150 | ||||||
|
VGFR/L-150->-T24-4C | 150 | >150 | ||||||
|
VGFR/L-4255-T22-5C | 5 | 22 |
42 |
55 |
13,5 |
60 | SM6×20T | K30T |
|
VGFR/L-5575-T22-5C | 55 | 75 | ||||||
|
VGFR/L-75130-T22-5C | 75 | 130 | ||||||
|
VGFR/L-130200-T22-5C | 130 | 200 | ||||||
|
VGFR/L-200 ->-T22-5C | 200 | >200 | ||||||
|
VGFR/L-130200-T45-5C | 45 | 130 |
200 |
92 | ||||
|
VGFR/L-200400-T45-5C | 200 | 400 | ||||||
|
VGFR/L-450->-T45-5C | 450 | >450 | ||||||
| VGFR/L-4255-T22-6C | 6 | 22 | 42 | 55 | 13 | 60 | SM6×20T | K30T |
| VGFR/L-5575-T22-6C | 55 | 75 | ||||||
| VGFR/L-75130-T22-6C | 75 | 130 | ||||||
| VGFR/L-130200-T22-6C | 130 | 200 | ||||||
| VGFR/L-200 ->-T22-6C | 200 | >200 | ||||||
| VGFR/L-130200-T45-6C | 45 | 130 | 200 | 92 | ||||
| VGFR/L-200400-T45-6C | 200 | 400 | ||||||
| VGFR-450->-T45-6C | 450 | >450 | ||||||
| Технологическая операция | Группа обрабатываемых материалов | Типы режущей части пластин для нормальных условий обработки | Типы режущей части пластин для тяжелых условий обработки |
![]() | ![]() | GT Рекомендованный тип режущей части для обработки легированных и нержавеющих сталей. Положительный передний угол снижает усилия резания. Режущая часть этого типа является универсальной и позволяет выполнять отрезку, а также обработку канавок и выточек. | GP Рекомендованный тип пластин для обработки чугуна, обработки в режиме прерывистого резания, а также обработки в условиях, когда точность и жесткость технологической системы не гарантируется. Пластины имеют усиленную режущую кромку, позволяющую эффективно выполнять обработку канавок и отрезку. |
![]() | GM/GF Рекомендованный тип пластин для обработки нержавеющей стали. Острая режущая кромка уменьшает наростообразование при отрезке и обработке канавок с малой подачей. | GT Рекомендованный тип режущей части для обработки легированных и нержавеющих сталей. Положительный передний угол снижает усилия резания. Режущая часть этого типа является универсальной и позволяет выполнять отрезку, а также обработку канавок и выточек. |
| Технологическая операция | Типы режущей части пластин для нормальных условий обработки |
Обработка выточек | GT Рекомендованный тип режущей части для обработки легированных и нержавеющих сталей. Положительный передний угол снижает усилия резания. Режущая часть этого типа является универсальной и позволяет выполнять отрезку, а также обработку канавок и выточек. |
Фасонная обработка | |
Резьботочение |

VPG – универсальный твердый сплав с субмикронным зерном.
VKG – высокопрочный твердый сплав, относящийся