Область применения:
Обработка плоских, плоских ступенчатых, прямых канавок, в комплекте с дополнительной оснасткой можно осуществлять шлифовку ступенчатых поверхностей наружных окружностей, торцевых поверхностей, циркулярных ножей для бумаги (менее 80мм).
Технические параметры
| Содержание | Параметры | Примечание |
| Длина затачиваемой спирали | 300мм | |
| Длина затачиваемого торца | 200мм | |
| Максимальный диаметр захвата изделия | 200мм | |
| Перемещение по оси Х | 500 мм | |
| Перемещение по оси Y | 300мм | |
| Перемещение по оси Z | 300мм | |
| Точность позиционирования осей Х/Y/Z | <=0.006мм | |
| Точность повторного позиционирования осей Х/Y/Z | <=0.004мм | |
| Скорость быстрого перемещения по осям Х/Y/Z | 10м/мин | |
| Угол вращения оси А | 360° | |
| Максимальная скорость вращения шпинделя | 5000об/мин | |
| Соединение шлифовального круга | ВТ30 | |
| Допустимый внутренний диаметр шлифовального диска | 31.75мм | |
| Допустимый наружный диаметр шлифовального диска | 150мм | |
| Количество устанавливаемых шлифовальных дисков | Зшт. | |
| Метод зажима изделия | Может быть изготовлен под заказ | |
| Номинальная мощность электрошпинделя | 3кВт/5.5кВт | |
| Мощность сервомотора оси Х | 1.0 кВт | |
| Мощность сервомотора оси Y | 1.0 кВт | |
| Мощность сервомотора оси Z | 1.2кВт | |
| Мощность сервомотора оси А | 1.0 кВт | |
| Категория точности линейных направляющих | Категория Р | Тайвань HIWIN |
| Класс шарико-винтовой пары | СЗ | Тайвань HIWIN |
| Система числового программного управления | Syntec | Тайвань
|
| Общая мощность станка | 8кВ/10кВ | |
| Вес станка | 2050кг | |
| Габариты станка (Ш*Д*В) | 1500*2500*2000мм |


Телефоны:
Телефоны: