Сфера применения:
Производство и заточка фрез разного типа, сверл, рашпилей, желобовидных резцов, резцов для информационных технологий и медицины, формовочных резцов, акриловых резцов, столярных инструментов.
Технические параметры
| Содержание | Параметры | Примечание |
| Длина шлифовки | 180мм | |
| Диаметр шлифовки
| 1-20мм | |
| Максимальный диаметр захвата изделия | 260мм | |
| Перемещение по оси Х | 800 мм | |
| Перемещение по оси Y | 500мм | |
| Перемещение по оси Z | 300мм | |
| Точность позиционирования осей Х/Y/Z | <=0.005мм | |
| Точность повторного позиционирования осей Х/Y/Z | <=0.003мм | |
| Скорость быстрого перемещения по осям Х/Y/Z | 15м/мин | |
| Угол вращения оси А | 360° |
|
| Угол вращения оси С
| ±150° |
|
| Максимальная скорость вращения шпинделя | 9000об/мин | |
| Соединение шлифовального круга | ВТ30/ВТ40 | |
| Допустимый внутренний диаметр шлифовального диска | 31.75мм | |
| Допустимый наружный диаметр шлифовального диска | 200мм | |
| Количество устанавливаемых шлифовальных дисков | 8шт. | |
| Метод зажима изделия | Зажим W25 | Пневматический зажим |
| Номинальная мощность электрошпинделя | 12кВт | Двухосный наконечник вала |
| Мощность сервомотора оси Х | 1.8 кВт | Япония YASKAWA |
| Мощность сервомотора оси Y | 1.8 кВт | Япония YASKAWA |
| Мощность сервомотора оси Z | 2.9кВт | Япония YASKAWA |
| Мощность сервомотора оси С
| 1.0 кВт | Япония YASKAWA |
| Мощность сервомотора оси А
| 2.2 кВт | Тайвань |
| Категория точности линейных направляющих | Категория Р | Япония THK |
| Класс шарико-винтовой пары | СЗ | Япония THK |
| 3D щуп | 1 шт. | Можно также установить щуп для измерения шлифовального диска
|
| Система числового программного управления | Syntec/Beckhoff | Тайвань/Германия
|
| Общая мощность станка | 22кВ | |
| Вес станка | 5000кг | |
| Габариты станка (Ш*Д*В) | 2100*3345*2480мм | |
| Опционно на станок может быть установлен оптический датчик перемещения | Heidenhain/Renishaw | |
| Опционно на станок может быть установлен шестиосевой робот | NACHI/FANUC | Япония |

Телефоны:
Телефоны: