Область применения:
Производство и заточка всех видов фрез, сверл, римеров, штихелеи, инструментов деревообрабатывающей промышленности, токарных резцов и
пильных дисков.
Технические параметры
| Содержание | Параметры | Примечание |
| Длина шлифовки | 120мм | |
| Диаметр шлифовки
| 1-12мм | |
| Максимальный диаметр захвата изделия | 200мм | |
| Перемещение по оси Х | 500 мм | |
| Перемещение по оси Y | 300мм | |
| Перемещение по оси Z | 200мм | |
| Точность позиционирования осей Х/Y/Z | <=0.006мм | |
| Точность повторного позиционирования осей Х/Y/Z | <=0.004мм | |
| Скорость быстрого перемещения по осям Х/Y/Z | 10м/мин | |
| Угол вращения оси А | 360° | |
| Угол вращения оси С
| +185°/-30° | |
| Максимальная скорость вращения шпинделя | 5000об/мин | |
| Соединение шлифовального круга | ВТ30 | |
| Допустимый внутренний диаметр шлифовального диска | 31.75мм | |
| Допустимый наружный диаметр шлифовального диска | 150мм | |
| Количество устанавливаемых шлифовальных дисков | Зшт. | |
| Метод зажима изделия | Зажим W25 | Пневматический зажим |
| Номинальная мощность электрошпинделя | 5.5кВт | |
| Мощность сервомотора оси Х | 1.0 кВт | |
| Мощность сервомотора оси Y | 1.0 кВт | |
| Мощность сервомотора оси Z | 1.2кВт | |
| Мощность сервомотора оси А | 1.0 кВт | |
| Мощность сервомотора оси С
| 1.0 кВт | |
| Категория точности линейных направляющих | Категория Р |
|
| Класс шарико-винтовой пары | СЗ | Тайвань HIWIN |
| 3D щуп | 1 шт. | Тайвань HIWIN |
| Система числового программного управления | Syntec | Тайвань
|
| Общая мощность станка | 11кВ | |
| Вес станка | 2520кг | |
| Габариты станка (Ш*Д*В) | 1500*2600*2000мм |

Телефоны:
Телефоны: