| P | K | Cermet | ||||||||||||
| ECP | ECP | ECP | ECM | ECM | ECK | ECK | ECK | W | BQJ | BQW | BQJ | |||
| Shape | Model No | R | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 35 | 606 | 706 | 6060F |
![]() | SPMT050204-GO | 0.4 | ♦ | ♦ | ||||||||||
![]() | SPMT060204-GO | 0.4 | ♦ | ♦ | ||||||||||
| SPMT120408 | 0,8 | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||
| SPMT120408-JO | 0,8 | ♦ | ♦ | |||||||||||
| SPMT120420 | 2 | ♦ | ||||||||||||
| SPMT140512-GO | 1,2 | ♦ | ♦ | |||||||||||
| SPMT120408-RO | 0,8 | ♦ |
| |||||||||||
|
--- ♦ - наличие на складе изготовителя
|