Измерение | P | Pm | PM | M | K | ||||||
Shape |
Model No | R | L |
W
| S | d | DF200 | ECM100 | BEJ750 | BEJ757 | BEG607 |
![]() | APMT1135PDER-J2 | 0,8 | 11,25 | 6,2 | 3,5 | 2,8 | ♦ | ♦ | |||
![]() | APMT1604PDER-J2 | 0,8 | 17,25 | 9,25 | 4,76 | 4,4 | ♦ |
| |||
![]() | APMT13504-EG | 0,4 | 11 | 6,35 | 3,5 | 1,5 | ♦ | ||||
APMT11308-EG | 0,8 | 11 | 6,35 | 3,5 | 1,1 | ||||||
![]() | APT160408-EG | 0,8 | 16,5 | 9,525 | 4,76 | 1,4 |
| ||||
APMT160408-EH | 0,8 | 16,5 | 9,525 | 4,76 | 1,1 | ||||||
![]() | APMT113508PDR | 0,8 | 11,25 | 6,2 | 3,5 | 2,8 | ♦ | ||||
![]() | APMT160408PDER | 0,8 | 17,25 | 9,25 | 4,76 | 4,4 | ♦ | ||||
APMT113508PDER-FT | 0,8 | 11,25 | 6,2 | 3,5 | 2,8 |
| ♦ |
|
--- ♦ - наличие на складе изготовителя
|
Измерение
| P | К | |||||||||
Shape |
Model No | R | W |
ECP100
| ECP200 | ECP300 | ECM100 | ECM200 | ECK100 | ECK200 | ECK300 |
![]() | APMT1135PDER-J2 | 0,8 | 6,2 |
|
| ♦ |
|
| ♦ |
--- ♦ - наличие на складе изготовителя
|
Измерение
| P | К | |||||||||
Shape |
Model No | R | W |
ECP100
| ECP200 | ECP300 | ECM100 | ECM200 | ECK100 | ECK200 | ECK300 |
![]() | APMT1604PDER-J2 | 0,8 | 9,25 |
|
| ♦ |
|
| ♦ |
--- ♦ - наличие на складе изготовителя
|