![]() |
Размеры
| Покрытие | |||||
PM | |||||||
Model No | R | L | I.C | S+(-)0.025 | S1 | d | BEJ750 |
EC16R100-R005 | 0,05 | 2,00 | 9,525 | 1,00 | 3,18 | 4,4 | ♦ |
EC16R125-R02 | 0,2 | 2,00 | 9,525 | 1,25 | 3,18 | 4,4 | ♦ |
EC16R145-R02 | 0,2 | 2,00 | 9,525 | 1,45 | 3,18 | 4,4 | ♦ |
EC16R150-R02 | 0,2 | 2,00 | 9,525 | 1,50 | 3,18 | 4,4 | ♦ |
EC16R175-R02 | 0,2 | 2,00 | 9,525 | 1,75 | 3,18 | 4,4 | ♦ |
EC16R185-R02 | 0,2 | 2,50 | 9,525 | 1,85 | 3,18 | 4,4 | ♦ |
EC16R200-R02 | 0,2 | 2,50 | 9,525 | 2,00 | 3,18 | 4,4 | ♦ |
EC16R250-R02 | 0,2 | 2,50 | 9,525 | 2,50 | 3,18 | 4,4 | ♦ |
EC16R300-R02 | 0,2 | 3,00 | 9,525 | 3,00 | 3,18 | 4,4 | ♦ |
EC22R100-R01 | 0,1 | 2,00 | 12,70 | 1,00 | 4,76 | 5,5 | ♦ |
EC22R125-R02 | 0,2 | 2,00 | 12,70 | 1,25 | 4,76 | 5,5 | ♦ |
EC22R145-R02 | 0,2 | 2,00 | 12,70 | 1,45 | 4,76 | 5,5 | ♦ |
EC22R150-R02 | 0,2 | 3,50 | 12,70 | 1,50 | 4,76 | 5,5 | ♦ |
EC22R175-R02 | 0,2 | 3,50 | 12,70 | 1,75 | 4,76 | 5,5 | ♦ |
EC22R185-R02 | 0,2 | 3,50 | 12,70 | 1,85 | 4,76 | 5,5 | ♦ |
EC22R200-R02 | 0,2 | 3,50 | 12,70 | 2,00 | 4,76 | 5,5 | ♦ |
EC22R230-R02 | 0,2 | 3,50 | 12,70 | 2,30 | 4,76 | 5,5 | ♦ |
EC22R250-R03 | 0,3 | 4,00 | 12,70 | 2,50 | 4,76 | 5,5 | ♦ |
EC22R280-R03 | 0,3 | 4,00 | 12,70 | 2,80 | 4,76 | 5,5 | ♦ |
EC22R300-R03 | 0,3 | 4,00 | 12,70 | 3,00 | 4,76 | 5,5 | ♦ |
EC22R350-R03 | 0,3 | 5,00 | 12,70 | 3,50 | 4,76 | 5,5 | ♦ |
EC22R400-R04 | 0,4 | 5,00 | 12,70 | 4,00 | 4,76 | 5,5 | ♦ |
--- ♦ - наличие на складе изготовителя
|