|
| |||||||||
| Pm | PM | Mp | N | ||||||
| Shape | Model No | S
+0.1 | R
+(-)0.10 | L
Max | BEF606 | ECM100 | BEJ750 | BEJ7757 | BQJ6060F |
|
Grooving insert
![]() | ECH300 | 3,0 | 0,3 | 17 | ♦ | ||||
| ECH400 | 4,0 | 0,4 | 22 | ♦ | |||||
| ECH500 | 5,0 | 0,4 | 22 | ♦ | |||||
|
Double-edge
Grooving insert
| ECH200-OI | 2,0 | 0,2 | 17 | ♦ | ♦ | |||
| ECH300-OI | 3,0 | 0,3 | 17 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||
| ECH400-OI | 4,0 | 0,4 | 22 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||
| ECH500-OI | 5,0 | 0,4 | 22 | ♦ | ♦ | ♦ | |||
| ECH600-OI | 6,0 | 0,8 | 22 | ♦ | ♦ | ||||
![]() | ECR300-OI | 3,0 | 0,3 | 17 | ♦ | ||||
| ECR400-OI | 4,0 | 0,4 | 22 | ♦ | |||||
| ECR500-OI | 5,0 | 0,4 | 22 | ♦ | |||||
| ECR600-OI | 6,0 | 0,8 | 22 | ♦ | |||||
|
--- ♦ - наличие на складе изготовителя
|