Фреза твердосплавная, PH-FPR 4000

Фреза твердосплавная PH-FPR 4000.
Модель | Рабочий диаметр (d) | Радиус (R) | Рабочая длина (L1) | Полная длина (L) | D |
PH-FPR4040R05 |
4 | 0.5 |
10 |
50 |
4 |
PH-FPR4040R10 |
4 | 1 |
10 |
50 |
4 |
PH-FPR4060R05 |
6 | 0.5 |
15 |
50 |
6 |
PH-FPR4060R10 | 6 | 1 | 15 | 50 | 6 |
PH-FPR4080R05 | 8 | 0.5 | 20 | 60 | 8 |
PH-FPR4080R10 | 8 | 1 | 20 | 60 | 8 |
PH-FPR4100R05 | 10 | 0.5 | 25 | 75 | 10 |
PH-FPR4100R10 | 10 | 1 | 25 | 75 | 10 |
PH-FPR4100R10L130 | 10 | 1 | 30 | 100 | 10 |
PH-FPR4120R05 | 12 | 0.5 | 30 | 75 | 12 |
PH-FPR4120R10 | 12 | 1 | 30 | 75 | 12 |
Назад в раздел